386.96 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
63.49 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |
37.08 M² | 1 Dorm. | 1 Gar. |
37.08 M² | 1 Dorm. | 1 Gar. |
374.62 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
64.00 M² | 2 Dorm. | 2 Gar. |
69.09 M² | 1 Dorm. | 4 Gar. |
230.00 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
Jaboticabal, SP
LOCAÇÃO
R$ 1.000,00
VENDA
R$ 320.000,00
CONDOMÍNIO
R$ 887,40
63.62 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |