73.01 M² | 3 Dorm. | 1 Gar. |
81.80 M² | 1 Dorm. | 4 Gar. |
172.25 M² | 3 Dorm. | 4 Gar. |
106.00 M² | 2 Dorm. | 2 Gar. |
380.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
192.00 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
43.00 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |
250.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
189.85 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
119.53 M² | 0 Dorm. | 1 Gar. |
396.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
Jaboticabal, SP
VENDA
R$ 200.000,00
CONDOMÍNIO
R$ 230,00
63.00 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |