1705.10 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
968.90 M² | 3 Dorm. | 6 Gar. |
700.00 M² | 4 Dorm. | 6 Gar. |
2132.00 M² | 4 Dorm. | 6 Gar. |
3500.00 M² | 4 Dorm. | 0 Gar. |
360.00 M² | 3 Dorm. | 4 Gar. |
484.00 M² | 4 Dorm. | 3 Gar. |
479.00 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
618.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
Bonfim Paulista, SP
VENDA
R$ 1.350.000,00
CONDOMÍNIO
R$ 900,00
374.60 M² | 4 Dorm. | 6 Gar. |
195.00 M² | 3 Dorm. | 3 Gar. |
220.00 M² | 3 Dorm. | 4 Gar. |