2003.89 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
308.78 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
629.20 M² | 3 Dorm. | 4 Gar. |
200.00 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
236.00 M² | 2 Dorm. | 4 Gar. |
349.26 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
240.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
293.28 M² | 3 Dorm. | 5 Gar. |
195.00 M² | 4 Dorm. | 1 Gar. |
Jaboticabal, SP
LOCAÇÃO
R$ 2.800,00
VENDA
R$ 590.000,00
CONDOMÍNIO
R$ 1.400,00
200.00 M² | 4 Dorm. | 1 Gar. |
279.81 M² | 4 Dorm. | 5 Gar. |
291.27 M² | 4 Dorm. | 10 Gar. |