56.35 M² | 1 Dorm. | 3 Gar. |
80.88 M² | 3 Dorm. | 3 Gar. |
130.00 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
97.25 M² | 3 Dorm. | 1 Gar. |
801.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
63.00 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |
138.00 M² | 2 Dorm. | 2 Gar. |
498.86 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
200.00 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
120.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
Jaboticabal, SP
LOCAÇÃO
R$ 1.000,00
VENDA
R$ 320.000,00
CONDOMÍNIO
R$ 887,40
63.62 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |
172.00 M² | 2 Dorm. | 6 Gar. |