111.43 M² | 3 Dorm. | 2 Gar. |
100.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
242.00 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
105.81 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |
43.06 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |
52.00 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |
576.79 M² | 0 Dorm. | 0 Gar. |
43.06 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |
93.69 M² | 2 Dorm. | 3 Gar. |
37.08 M² | 1 Dorm. | 1 Gar. |
96.42 M² | 2 Dorm. | 2 Gar. |
Jaboticabal, SP
VENDA
R$ 170.000,00
CONDOMÍNIO
R$ 345,00
43.00 M² | 2 Dorm. | 1 Gar. |